X2 xDrive25e PHEV
AC Puerto de carga: | Tipo 2 |
DC puerto de carga rápida: | - |
Cargador de a bordo: | 1x16A, max. 3.7 kW |
Capacidad de batería: | 10 kWh (usable 8.8 kWh) |
Punto de carga | Tiempo de carga (0->55 km) |
Enchufe de pared (2.3 kW) | 5h00m |
AC 1x16A (3.7 kW) | 3h12m |
AC 1x32A (7.4 kW) | 3h12m |
AC 3x16A (11 kW) | 3h12m |
AC 3x32A (22 kW) | 3h12m |
DC (80%SOC) |
- |
Esta información sirve solo como un guía. Debido a que la configuración del vehículo puede diferir por varios razones, estos valores se proporcionan sin ninguna garantía.