M-Byte 72 kWh 2WD
AC Puerto de carga: | Tipo 2 |
DC puerto de carga rápida: | CCS |
Cargador de a bordo: |
3x16A, max. 11 kW |
Capacidad de batería: | 80.0 kWh (usable 72.0 kWh) |
Punto de carga | Tiempo de carga (0->320 km) |
Enchufe de pared (2.3 kW) | 37h00m |
AC 1x16A (3.7 kW) | 23h00m |
AC 1x32A (7.4 kW) | 11h30m |
AC 3x16A (11 kW) | 7h45m |
AC 3x32A (22 kW) | 7h45m |
DC 120kW (80%SOC) |
32 min |
Esta información sirve solo como un guía. Debido a que la configuración del vehículo puede diferir por varios razones, estos valores se proporcionan sin ninguna garantía.