Mii Electric
AC Puerto de carga: | Tipo 2 |
DC puerto de carga rápida: | CCS |
Cargador de a bordo: | 2X16A, max. 7.2 kW |
Capacidad de batería: | 36.8 kWh (usable 32.3 kWh) |
Punto de carga | Tiempo de carga (0->195 km) |
Enchufe de pared (2.3 kW) | 16h45m |
AC 1x16A (3.7 kW) | 10h45m |
AC 1x32A (7.4 kW) | 10h45m |
AC 3x16A (11 kW) | 5h30m |
AC 3x32A (22 kW) | 5h30m |
DC 40 kW (80%SOC) |
48 min |
Esta información sirve solo como un guía. Debido a que la configuración del vehículo puede diferir por varios razones, estos valores se proporcionan sin ninguna garantía.