XC40 P8 AWD Recharge
AC Puerto de carga: | Tipo 2 |
DC puerto de carga rápida: | CCS |
Cargador de a bordo: | 3x16A, max. 11 kW |
Capacidad de batería: | 78 kWh (usable 75 kWh) |
|
|
Punto de carga | Tiempo de carga (0->375 km) |
Enchufe de pared (2.3 kW) | 38h30m |
AC 1x16A (3.7 kW) | 24h00m |
AC 1x32A (7.4 kW) | 12h00m |
AC 3x16A (11 kW) | 8h15m |
AC 3x32A (22 kW) | 8h15m |
DC 100kW (80%SOC) |
33 min |
Esta información sirve solo como un guía. Debido a que la configuración del vehículo puede diferir por varios razones, estos valores se proporcionan sin ninguna garantía.